imagem | Nome | Level Mínimo | Descrição | Peso |
Health Potion | - | Cura em média 150 pontos de vida. | 1.8 oz | |
Antidote Potion | - | Cura envenenamento causado por criaturas. Usado somente em Rookgaard. | 1.7 oz | |
Small Health Potion | - | Cura alguns pontos de vida. Usado somente em Rookgaard. | 1.7 oz | |
Strong Health Potion | 50 | Cura em média 300 pontos de vida. Pode ser usada por knights e paladins. | 2.0 oz | |
Great Health Potion | 80 | Cura em média 500 pontos de vida. Só pode ser usada por knights. | 2.2 oz | |
Ultimate Health Potion | 130 | Cura em média 750 pontos de vida. Só pode ser usada por knights. | 2.2 oz |
Regeneradoras de Mana
Imagem | Nome | Level Mínimo | Descrição | Peso |
Mana Potion | - | Restaura em média 100 pontos de mana. | 2.0 oz | |
Strong Mana Potion | 50 | Restaura em média 150 pontos de mana. Pode ser usada por sorcerers, druids e paladins. | 2.0 oz | |
Great Mana Potion | 80 | Restaura em média 200 pontos de mana. Pode ser usada por sorcerers e druids. | 2.2 oz |
Multifunção
Imagem | Nome | Level Mínimo | Descrição | Peso |
Great Spirit Potion | 80 | Regenera em média 300 pontos de vida + 150 pontos de mana. Só pode ser usada por paladins. | 2.2 oz |
Modificadoras de Skill
Imagem | Nome | Level Mínimo | Descrição | Peso |
Berserk Potion | - | Dá +5 de axe, club e sword skill e -10 de shielding durante 10 minutos. | 2.0 oz | |
Bullseye Potion | - | Dá +5 de distance skill e -10 de shielding durante 30 minutos. | 2.0 oz | |
Mastermind Potion | - | Dá +3 de magic level e -10 de shielding durante 10 minutos. Só pode ser usado corretamente por sorcerers e druids. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário