Nome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Custo de Mana |
Find Person | exiva | - | 8 | 20 |
Light | utevo lux | - | 8 | 20 |
Magic Rope | exani tera | - | 9 | 20 |
Light Healing | exura | - | 9 | 20 |
Antidote | exana pox | - | 10 | 30 |
Levitate | exani hur | - | 12 | 50 |
Great Light | utevo gran lux | - | 13 | 60 |
Haste | utani hur | - | 14 | 60 |
Whirlwind Throw | exori hur | Físico | 15 | 40 |
Challenge | exeta res | - | 20 | 30 |
Charge | utani tempo hur | - | 25 | 100 |
Wound Cleansing | exana mort | - | 30 | 65 |
Train Party | utito mas sio | - | 32 | Varia |
Groundshaker | exori mas | Físico | 33 | 160 |
Berserk | exori | Físico | 35 | 120 |
Protector | utamo tempo | - | 55 | 200 |
Blood Rage | utito tempo | - | 60 | 290 |
Fierce Berserk | exori gran | Físico | 70 | 340 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário