Bows e crossbows
(duas mãos)
Imagem | Nome | Ataque | % Acerto | Alcance | Level Mínimo | Peso |
Bow | - | - | - | - | 31.0 oz | |
Crossbow | - | - | - | - | 40.0 oz | |
Elvish Bow | - | +5% | 6 sqm | - | 39.0 oz | |
Silkweaver Bow | - | +3% | 6 sqm | 40 | 22.0 oz | |
Modified Crossbow | - | +1% | 5 sqm | 45 | 35.0 oz | |
Composite Hornbow | +3 | +2% | 6 sqm | 50 | 52.0 oz | |
Yol's Bow | - | +7% | 7 sqm | 60 | 35.0 oz | |
Chain Bolter | +8 | - | 3 sqm | 60 | 55.0 oz | |
Elethriel's Elemental Bow | +7 | - | 4 sqm | 70 | 44.0 oz | |
Arbalest | +2 | +2% | 6 sqm | 75 | 95.0 oz | |
Warsinger Bow | +3 | +5% | 7 sqm | 80 | 45.0 oz | |
The Ironworker | +4 | - | 5 sqm | 80 | 150.0 oz | |
The Devileye | +20 | -20% | 6 sqm | 100 | 55.0 oz | |
Royal Crossbow | +5 | +3% | 6 sqm | 130 | 120.0 oz |
Lanças
(uma mão)
Imagem | Nome | Ataque | Level Mínimo | Peso |
Spear | 25 | - | 20.0 oz | |
Hunting Spear | 32 | 20 | 22.0 oz | |
Royal Spear | 35 | 25 | 25.0 oz | |
Enchanted Spear | 38 | 42 | 20.0 oz |
Outras armas de distância
(uma mão)
Imagem | Nome | Ataque | Level Mínimo | Peso |
Snowball | - | - | 0.8 oz | |
Small Stone | 5 | - | 3.6 oz | |
Throwing Knife | 25 | - | 2.1 oz | |
Viper Star | 28 | - | 2.0 oz | |
Throwing Star | 30 | - | 2.0 oz | |
Assassin Star | 65 | 80 | 2.0 oz |
Nenhum comentário:
Postar um comentário