Imagem | Nome | Ataque | Defesa | Duas Mãos? | Level Mínimo | Se Encanta? | Peso |
Sickle | 5 | 4 | - | - | - | 10.5 oz | |
Hand Axe | 10 | 5 | - | - | - | 18.0 oz | |
Axe | 12 | 6 | - | - | - | 40.0 oz | |
Golden Sickle | 13 | 6 | - | - | - | 19.5 oz | |
Hatchet | 15 | 8 | - | - | - | 35.0 oz | |
Steel Axe | 21 | 10 | - | - | - | 41.0 oz | |
Orcish Axe | 23 | 12 | - | - | - | 45.0 oz | |
Battle Axe | 25 | 10 | Sim | - | - | 50.0 oz | |
Ripper Lance | 28 | 7 | Sim | - | - | 80.0 oz | |
Barbarian Axe | 28 | 18 (+1) | - | 20 | Sim | 51.0 oz | |
Dwarven Axe | 31 | 19 (+2) | - | 20 | - | 82.0 oz | |
Knight Axe | 33 | 21 (+1) | - | 25 | Sim | 59.0 oz | |
Obsidian Lance | 34 | 10 | Sim | 20 | - | 80.0 oz | |
Double Axe | 35 | 12 | Sim | 25 | - | 70.0 oz | |
Halberd | 35 | 14 | Sim | 25 | - | 90.0 oz | |
Beastslayer Axe | 35 | 12 (+1) | - | 30 | - | 61.5 oz | |
Fire Axe | 38 | 16 (+1) | - | 35 | - | 40.0 oz | |
Naginata | 39 | 25 | Sim | 25 | - | 80.0 oz | |
Daramanian Waraxe | 39 | 15 | Sim | 25 | - | 52.5 oz | |
Noble Axe | 39 | 22 | - | 35 | - | 38.0 oz | |
Dreaded Cleaver | 40 | 19 (-3) | - | 40 | - | 38.0 oz | |
Glorious Axe | 40 | 23 | Sim | 30 | - | 95.0 oz | |
Butcher's Axe | 41 | 24 (-2) | - | 45 | - | 63.0 oz | |
Headchopper | 42 | 20 | Sim | 35 | Sim | 45.0 oz | |
Ornamented Axe | 42 | 22 (+2) | - | 50 | - | 61.5 oz | |
Titan Axe | 43 | 30 | Sim | 40 | - | 81.0 oz | |
Vile Axe | 43 | 19 (+3) | - | 55 | - | 52.0 oz | |
Heroic Axe | 44 | 24 (+1) | - | 60 | Sim | 61.0 oz | |
Angelic Axe | 44 | 24 | Sim | 45 | - | 56.0 oz | |
Twin Axe | 45 | 24 | Sim | 50 | - | 64.0 oz | |
Ravenwing | 45 | 22 (+1) | - | 65 | - | 55.0 oz | |
Guardian Halberd | 46 | 15 | Sim | 55 | - | 110.0 oz | |
Reaper's Axe | 46 | 25 (+2) | - | 70 | - | 59.0 oz | |
Dragon Lance | 47 | 16 | Sim | 60 | - | 67.0 oz | |
Royal Axe | 47 | 25 (+3) | - | 75 | - | 92.0 oz | |
War Axe | 48 | 10 | Sim | 65 | Sim | 61.5 oz | |
Mythril Axe | 48 | 28 (+2) | - | 80 | - | 55.0 oz | |
Ravager's Axe | 49 | 14 | Sim | 70 | - | 52.5 oz | |
Impaler | 49 | 25 (-2) | - | 85 | - | 82.0 oz | |
Stonecutter Axe | 50 | 30 (+3) | - | 90 | - | 99.0 oz | |
Ruthless Axe | 50 | 15 | Sim | 75 | - | 58.0 oz | |
Hellforged Axe | 51 | 28 (+2) | - | 110 | - | 88.0 oz | |
Executioner | 51 | 20 | Sim | 85 | - | 99.0 oz | |
Great Axe | 52 | 22 | Sim | 95 | - | 90.0 oz | |
Solar Axe | 52 | 29 (+3) | - | 130 | - | 110.0 oz | |
Demonwing Axe | 53 | 20 | Sim | 120 | - | 12 |
Machados
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário